Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
90'+' | Краснов Ярослав (77) | Форте | |
90' |
Лесников Дмитрий (17)
Чувилов Виктор (8) |
Биолог-Новокубанск | |
88' | Циберкин Александр (10) | Биолог-Новокубанск | |
88' |
(вратарь)
|
Малыш Максим (11) | Биолог-Новокубанск |
87' | Пищулин Никита (84) | Форте | |
84' | Захаров Илья (24) | Форте | |
76' |
Селеменев Иван (3)
Степанович Артем (5) |
Биолог-Новокубанск | |
68' |
Гайдуков Максим (7)
Краснов Ярослав (77) |
Форте | |
68' | Малыш Максим (11) | Биолог-Новокубанск | |
63' | Ахмеджанов Артур (3) | Форте | |
61' |
Марченко Александр (4)
Малыш Максим (11) |
Биолог-Новокубанск | |
59' |
Юрченко Илья (99)
Мироник Василий (32) |
Форте | |
Начало 2 тайма | |||
Перерыв | |||
45'+' | Каргин Никита (2) | Биолог-Новокубанск | |
36' |
Джамалутдинов Руслан (18)
Борисов Александр (20) |
Биолог-Новокубанск | |
23' | Моргунов Александр (17) | Форте | |
18' | Логуа Ираклий (9) | Форте | |
Начало 1 тайма |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
16 | ВР | Суворов Олег Вячеславович |
15 К | ЗЩ | Хибаба Роман Павлович |
14 | ЗЩ | Охрименко Евгений Александрович |
13 | ЗЩ | Старков Максим Сергеевич |
18 | ЗЩ | Джамалутдинов Руслан Якубович 36' Борисов Александр Евгеньевич |
2 | ЗЩ | Каргин Никита Валерьевич 46' |
10 | ПЗ | Циберкин Александр Владиславович 88' |
3 | ПЗ | Селеменев Иван Александрович 76' Степанович Артем Сергеевич |
6 | ПЗ | Салахетдинов Инсар Ансарович |
4 | ПЗ | Марченко Александр Александрович 61' Малыш Максим Юрьевич |
17 | НП | Лесников Дмитрий Андреевич 90' Чувилов Виктор Эдуардович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
84 | ВР | Пищулин Никита Владимирович 87' |
23 | ЗЩ | Гордеочук Назар Александрович |
27 | ЗЩ | Закиров Тимур Тимурович |
3 | ЗЩ | Ахмеджанов Артур Маратович 63' |
75 | ЗЩ | Вяткин Артем Дмитриевич |
24 | ПЗ | Захаров Илья Игоревич 84' |
7 | ПЗ | Гайдуков Максим Андреевич 68' Краснов Ярослав Дмитриевич |
17 К | ПЗ | Моргунов Александр Андреевич 23' |
9 | ПЗ | Логуа Ираклий Генович 18' |
28 | ПЗ | Могилев Егор Алексеевич |
99 | НП | Юрченко Илья Геннадьевич 59' Мироник Василий Николаевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
1 | ВР | Ушаков Виталий Александрович |
11 | ПЗ | Малыш Максим Юрьевич 61' Марченко Александр Александрович 68' 88' |
8 | ПЗ | Чувилов Виктор Эдуардович 90' Лесников Дмитрий Андреевич |
7 | ПЗ | Любченко Давид Андреевич |
20 | ПЗ | Борисов Александр Евгеньевич 36' Джамалутдинов Руслан Якубович |
9 | ПЗ | Костанди Константин Георгиевич |
12 | ПЗ | Борзенков Сергей Алексеевич |
19 | ПЗ | Бусыгин Никита Владимирович |
5 | НП | Степанович Артем Сергеевич 76' Селеменев Иван Александрович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
1 | ВР | Сафронов Денис Сергеевич |
31 | ЗЩ | Зензура Павел Юрьевич |
32 | ЗЩ | Мироник Василий Николаевич 59' Юрченко Илья Геннадьевич |
21 | ЗЩ | Погребняк Иван Геннадьевич |
5 | ЗЩ | Нестеренко Евгений Александрович |
19 | ПЗ | Водяник Александр Игоревич |
77 | ПЗ | Краснов Ярослав Дмитриевич 68' Гайдуков Максим Андреевич 90'+ |
10 | ПЗ | Датхужев Адам Рустемович |
22 | НП | Коротаев Владислав Игоревич |
38 | НП | Малоян Артур Михайлович |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Назаренко Леонид Васильевич |
Тренер | Панков Евгений Викторович |
Врач | Тамбовцев Борис Владимирович |
Начальник команды | Корбут Алексей Александрович |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Гордеев Андрей Львович |
Тренер | Cеменюков Александр Александрович |
Тренер по вратарям | Меланченко Станислав Сергеевич |
Менеджер по организации медицинского обеспечения | Голубенко Павел Андреевич |
Администратор | Мармылев Владислав Николаевич |
Главный менеджер по организации медицинского обеспечения | Пляскин Андрей Юрьевич |
Менеджер по организационной работе | Аврах Виталий Игоревич |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Шишкин Павел Алексеевич | Тамбов |
Первый помощник | Мирошник Денис Юрьевич | Ставрополь |
Второй помощник | Савченко Игорь Игоревич | Ставрополь |
Инспектор | Плотников Алексей Алексеевич | Волгоград |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
16 | ВР | Суворов Олег Вячеславович |
15 К | ЗЩ | Хибаба Роман Павлович |
14 | ЗЩ | Охрименко Евгений Александрович |
13 | ЗЩ | Старков Максим Сергеевич |
18 | ЗЩ | Джамалутдинов Руслан Якубович 36' Борисов Александр Евгеньевич |
2 | ЗЩ | Каргин Никита Валерьевич 46' |
10 | ПЗ | Циберкин Александр Владиславович 88' |
3 | ПЗ | Селеменев Иван Александрович 76' Степанович Артем Сергеевич |
6 | ПЗ | Салахетдинов Инсар Ансарович |
4 | ПЗ | Марченко Александр Александрович 61' Малыш Максим Юрьевич |
17 | НП | Лесников Дмитрий Андреевич 90' Чувилов Виктор Эдуардович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
84 | ВР | Пищулин Никита Владимирович 87' |
23 | ЗЩ | Гордеочук Назар Александрович |
27 | ЗЩ | Закиров Тимур Тимурович |
3 | ЗЩ | Ахмеджанов Артур Маратович 63' |
75 | ЗЩ | Вяткин Артем Дмитриевич |
24 | ПЗ | Захаров Илья Игоревич 84' |
7 | ПЗ | Гайдуков Максим Андреевич 68' Краснов Ярослав Дмитриевич |
17 К | ПЗ | Моргунов Александр Андреевич 23' |
9 | ПЗ | Логуа Ираклий Генович 18' |
28 | ПЗ | Могилев Егор Алексеевич |
99 | НП | Юрченко Илья Геннадьевич 59' Мироник Василий Николаевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
1 | ВР | Ушаков Виталий Александрович |
11 | ПЗ | Малыш Максим Юрьевич 61' Марченко Александр Александрович 68' 88' |
8 | ПЗ | Чувилов Виктор Эдуардович 90' Лесников Дмитрий Андреевич |
7 | ПЗ | Любченко Давид Андреевич |
20 | ПЗ | Борисов Александр Евгеньевич 36' Джамалутдинов Руслан Якубович |
9 | ПЗ | Костанди Константин Георгиевич |
12 | ПЗ | Борзенков Сергей Алексеевич |
19 | ПЗ | Бусыгин Никита Владимирович |
5 | НП | Степанович Артем Сергеевич 76' Селеменев Иван Александрович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
1 | ВР | Сафронов Денис Сергеевич |
31 | ЗЩ | Зензура Павел Юрьевич |
32 | ЗЩ | Мироник Василий Николаевич 59' Юрченко Илья Геннадьевич |
21 | ЗЩ | Погребняк Иван Геннадьевич |
5 | ЗЩ | Нестеренко Евгений Александрович |
19 | ПЗ | Водяник Александр Игоревич |
77 | ПЗ | Краснов Ярослав Дмитриевич 68' Гайдуков Максим Андреевич 90'+ |
10 | ПЗ | Датхужев Адам Рустемович |
22 | НП | Коротаев Владислав Игоревич |
38 | НП | Малоян Артур Михайлович |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Назаренко Леонид Васильевич |
Тренер | Панков Евгений Викторович |
Врач | Тамбовцев Борис Владимирович |
Начальник команды | Корбут Алексей Александрович |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Гордеев Андрей Львович |
Тренер | Cеменюков Александр Александрович |
Тренер по вратарям | Меланченко Станислав Сергеевич |
Менеджер по организации медицинского обеспечения | Голубенко Павел Андреевич |
Администратор | Мармылев Владислав Николаевич |
Главный менеджер по организации медицинского обеспечения | Пляскин Андрей Юрьевич |
Менеджер по организационной работе | Аврах Виталий Игоревич |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Шишкин Павел Алексеевич | Тамбов |
Первый помощник | Мирошник Денис Юрьевич | Ставрополь |
Второй помощник | Савченко Игорь Игоревич | Ставрополь |
Инспектор | Плотников Алексей Алексеевич | Волгоград |
Голы | ||
---|---|---|
18' | 0:1Логуа Ираклий | |
Малыш Максим1:1 | 68' | |
84' | 1:2Захаров Илья | |
Циберкин Александр2:2 | 88' | |
90'+' | 2:3Краснов Ярослав |
Предупреждения | ||
---|---|---|
23' | Моргунов Александр | |
Каргин Никита | 45'+' | |
63' | Ахмеджанов Артур | |
87' | Пищулин Никита |
Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
90'+' | Краснов Ярослав (77) | Форте | |
90' |
Лесников Дмитрий (17)
Чувилов Виктор (8) |
Биолог-Новокубанск | |
88' | Циберкин Александр (10) | Биолог-Новокубанск | |
88' |
(вратарь)
|
Малыш Максим (11) | Биолог-Новокубанск |
87' | Пищулин Никита (84) | Форте | |
84' | Захаров Илья (24) | Форте | |
76' |
Селеменев Иван (3)
Степанович Артем (5) |
Биолог-Новокубанск | |
68' |
Гайдуков Максим (7)
Краснов Ярослав (77) |
Форте | |
68' | Малыш Максим (11) | Биолог-Новокубанск | |
63' | Ахмеджанов Артур (3) | Форте | |
61' |
Марченко Александр (4)
Малыш Максим (11) |
Биолог-Новокубанск | |
59' |
Юрченко Илья (99)
Мироник Василий (32) |
Форте | |
Начало 2 тайма | |||
Перерыв | |||
45'+' | Каргин Никита (2) | Биолог-Новокубанск | |
36' |
Джамалутдинов Руслан (18)
Борисов Александр (20) |
Биолог-Новокубанск | |
23' | Моргунов Александр (17) | Форте | |
18' | Логуа Ираклий (9) | Форте | |
Начало 1 тайма |