Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
81' |
Поляков Никита (97)
Соколов Даниил (26) |
Ленинградец | |
78' |
Хлынов Никита (81)
Безруков Иван (62) |
Локомотив-Казанка | |
78' | Пинчук Василий (12) | Ленинградец | |
77' |
Николаев Сергей (2)
Петров Максим (22) |
Ленинградец | |
66' |
Воробьев Роман (84)
Шиков Николай (31) |
Ленинградец | |
66' | Троянов Константин (79) | Ленинградец | |
64' |
Титков Николай (38)
Зарецкий Даниил (58) |
Локомотив-Казанка | |
64' |
Савицкий Иван (24)
Яковлев Андрей (33) |
Ленинградец | |
59' |
Шепелев Владислав (21)
Троянов Константин (79) |
Ленинградец | |
58' |
Махатадзе Георгий (32)
Черняков Даниил (78) |
Локомотив-Казанка | |
46' |
Петухов Илья (82)
Мухин Максим (76) |
Локомотив-Казанка | |
46' |
Сухарев Дмитрий (48)
Костюк Алексий (87) |
Локомотив-Казанка | |
Начало 2 тайма | |||
Перерыв | |||
33' | Умаров Ризван (11) | Ленинградец | |
27' | Титков Николай (38) | Локомотив-Казанка | |
Начало 1 тайма |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
60 | ВР | Савин Андрей Сергеевич |
45 | ЗЩ | Сильянов Александр Кириллович |
74 | ЗЩ | Чёрный Артур Гариевич |
48 | ЗЩ | Сухарев Дмитрий Михайлович 46' Костюк Алексий Андреевич |
71 | ЗЩ | Актисов Максим Константинович |
68 | ПЗ | Иосифов Никита Игоревич |
38 | ПЗ | Титков Николай Дмитриевич 27' 64' Зарецкий Даниил Константинович |
82 | ПЗ | Петухов Илья Николаевич 46' Мухин Максим Андреевич |
32 К | ПЗ | Махатадзе Георгий Михайлович 58' Черняков Даниил Романович |
81 | НП | Хлынов Никита Максимович 78' Безруков Иван Олегович |
50 | НП | Файзуллин Дэнис Абударович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
75 | ВР | Будачев Иван Сергеевич |
2 | ЗЩ | Николаев Сергей Викторович 77' Петров Максим Константинович |
44 | ЗЩ | Анисимов Андрей Александрович |
24 | ЗЩ | Савицкий Иван Сергеевич 64' Яковлев Андрей Денисович |
5 К | ЗЩ | Костин Сергей Юрьевич |
12 | ЗЩ | Пинчук Василий Андреевич 78' |
84 | ПЗ | Воробьев Роман Константинович 66' Шиков Николай Николаевич |
47 | ПЗ | Казаков Руслан Эльдарович |
97 | ПЗ | Поляков Никита Васильевич 81' Соколов Даниил Алексеевич |
21 | ПЗ | Шепелев Владислав Александрович 59' Троянов Константин Леонидович |
11 | НП | Умаров Ризван Сарутдинович 33' |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
65 | ВР | Касьяненко Александр Александрович |
79 | ЗЩ | Мухин Александр Олегович |
63 | ЗЩ | Шарков Никита Олегович |
87 | ЗЩ | Костюк Алексий Андреевич 46' Сухарев Дмитрий Михайлович |
62 | ПЗ | Безруков Иван Олегович 78' Хлынов Никита Максимович |
76 | ПЗ | Мухин Максим Андреевич 46' Петухов Илья Николаевич |
61 | ПЗ | Карев Вадим Алексеевич |
78 | ПЗ | Черняков Даниил Романович 58' Махатадзе Георгий Михайлович |
58 | ПЗ | Зарецкий Даниил Константинович 64' Титков Николай Дмитриевич |
98 | ПЗ | Галанин Иван Игоревич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
1 | ВР | Карабашев Никита Александрович |
22 | ЗЩ | Петров Максим Константинович 77' Николаев Сергей Викторович |
3 | ЗЩ | Булыгин Илья Александрович |
33 | ЗЩ | Яковлев Андрей Денисович 64' Савицкий Иван Сергеевич |
26 | ПЗ | Соколов Даниил Алексеевич 81' Поляков Никита Васильевич |
31 | ПЗ | Шиков Николай Николаевич 66' Воробьев Роман Константинович |
79 | ПЗ | Троянов Константин Леонидович 59' Шепелев Владислав Александрович 66' |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Файзуллин Ильшат Галимзянович |
Начальник команды | Максач Евгений Фёдорович |
Массажист | Соломенцев Сергей Валерьевич |
Тренер по физической подготовке | Звягин Кирилл Станиславович |
Врач | Куклин Юрий Владимирович |
Тренер | Малышев Владимир Николаевич |
Тренер | Гришин Александр Сергеевич |
Должность | Имя |
---|---|
главный тренер | Бушуев Денис Дмитриевич |
тренер | Наумов Илья Дмитриевич |
тренер | Астафьев Максим Юрьевич |
старший тренер | Бондарук Геннадий Михайлович |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Рыбаков Владислав Юрьевич | Ульяновск |
Первый помощник | Тройненков Вадим Иванович | Калуга |
Второй помощник | Ковалев Максим Александрович | Реутов |
Инспектор | Калюский Борис Семенович | Красноярск |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
60 | ВР | Савин Андрей Сергеевич |
45 | ЗЩ | Сильянов Александр Кириллович |
74 | ЗЩ | Чёрный Артур Гариевич |
48 | ЗЩ | Сухарев Дмитрий Михайлович 46' Костюк Алексий Андреевич |
71 | ЗЩ | Актисов Максим Константинович |
68 | ПЗ | Иосифов Никита Игоревич |
38 | ПЗ | Титков Николай Дмитриевич 27' 64' Зарецкий Даниил Константинович |
82 | ПЗ | Петухов Илья Николаевич 46' Мухин Максим Андреевич |
32 К | ПЗ | Махатадзе Георгий Михайлович 58' Черняков Даниил Романович |
81 | НП | Хлынов Никита Максимович 78' Безруков Иван Олегович |
50 | НП | Файзуллин Дэнис Абударович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
75 | ВР | Будачев Иван Сергеевич |
2 | ЗЩ | Николаев Сергей Викторович 77' Петров Максим Константинович |
44 | ЗЩ | Анисимов Андрей Александрович |
24 | ЗЩ | Савицкий Иван Сергеевич 64' Яковлев Андрей Денисович |
5 К | ЗЩ | Костин Сергей Юрьевич |
12 | ЗЩ | Пинчук Василий Андреевич 78' |
84 | ПЗ | Воробьев Роман Константинович 66' Шиков Николай Николаевич |
47 | ПЗ | Казаков Руслан Эльдарович |
97 | ПЗ | Поляков Никита Васильевич 81' Соколов Даниил Алексеевич |
21 | ПЗ | Шепелев Владислав Александрович 59' Троянов Константин Леонидович |
11 | НП | Умаров Ризван Сарутдинович 33' |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
65 | ВР | Касьяненко Александр Александрович |
79 | ЗЩ | Мухин Александр Олегович |
63 | ЗЩ | Шарков Никита Олегович |
87 | ЗЩ | Костюк Алексий Андреевич 46' Сухарев Дмитрий Михайлович |
62 | ПЗ | Безруков Иван Олегович 78' Хлынов Никита Максимович |
76 | ПЗ | Мухин Максим Андреевич 46' Петухов Илья Николаевич |
61 | ПЗ | Карев Вадим Алексеевич |
78 | ПЗ | Черняков Даниил Романович 58' Махатадзе Георгий Михайлович |
58 | ПЗ | Зарецкий Даниил Константинович 64' Титков Николай Дмитриевич |
98 | ПЗ | Галанин Иван Игоревич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
1 | ВР | Карабашев Никита Александрович |
22 | ЗЩ | Петров Максим Константинович 77' Николаев Сергей Викторович |
3 | ЗЩ | Булыгин Илья Александрович |
33 | ЗЩ | Яковлев Андрей Денисович 64' Савицкий Иван Сергеевич |
26 | ПЗ | Соколов Даниил Алексеевич 81' Поляков Никита Васильевич |
31 | ПЗ | Шиков Николай Николаевич 66' Воробьев Роман Константинович |
79 | ПЗ | Троянов Константин Леонидович 59' Шепелев Владислав Александрович 66' |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Файзуллин Ильшат Галимзянович |
Начальник команды | Максач Евгений Фёдорович |
Массажист | Соломенцев Сергей Валерьевич |
Тренер по физической подготовке | Звягин Кирилл Станиславович |
Врач | Куклин Юрий Владимирович |
Тренер | Малышев Владимир Николаевич |
Тренер | Гришин Александр Сергеевич |
Должность | Имя |
---|---|
главный тренер | Бушуев Денис Дмитриевич |
тренер | Наумов Илья Дмитриевич |
тренер | Астафьев Максим Юрьевич |
старший тренер | Бондарук Геннадий Михайлович |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Рыбаков Владислав Юрьевич | Ульяновск |
Первый помощник | Тройненков Вадим Иванович | Калуга |
Второй помощник | Ковалев Максим Александрович | Реутов |
Инспектор | Калюский Борис Семенович | Красноярск |
Голы | ||
---|---|---|
Титков Николай1:0 | 27' | |
33' | 1:1Умаров Ризван |
Предупреждения | ||
---|---|---|
66' | Троянов Константин | |
78' | Пинчук Василий |
Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
81' |
Поляков Никита (97)
Соколов Даниил (26) |
Ленинградец | |
78' |
Хлынов Никита (81)
Безруков Иван (62) |
Локомотив-Казанка | |
78' | Пинчук Василий (12) | Ленинградец | |
77' |
Николаев Сергей (2)
Петров Максим (22) |
Ленинградец | |
66' |
Воробьев Роман (84)
Шиков Николай (31) |
Ленинградец | |
66' | Троянов Константин (79) | Ленинградец | |
64' |
Титков Николай (38)
Зарецкий Даниил (58) |
Локомотив-Казанка | |
64' |
Савицкий Иван (24)
Яковлев Андрей (33) |
Ленинградец | |
59' |
Шепелев Владислав (21)
Троянов Константин (79) |
Ленинградец | |
58' |
Махатадзе Георгий (32)
Черняков Даниил (78) |
Локомотив-Казанка | |
46' |
Петухов Илья (82)
Мухин Максим (76) |
Локомотив-Казанка | |
46' |
Сухарев Дмитрий (48)
Костюк Алексий (87) |
Локомотив-Казанка | |
Начало 2 тайма | |||
Перерыв | |||
33' | Умаров Ризван (11) | Ленинградец | |
27' | Титков Николай (38) | Локомотив-Казанка | |
Начало 1 тайма |