Волга 3 - 1 1 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 0 1 - 1 3 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 0 6 - 1 3 - 3 1 - 0 1 - 1 1 - 0 5 - 0 1 - 1 3 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 1 3 - 0 1 - 1 0 - 1 4 - 0 2 - 1
Челябинск 1 - 3 0 - 1 0 - 3 0 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 2 1 - 2 2 - 1 2 - 0 3 - 0 2 - 1 4 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 0 2 - 2 2 - 4 2 - 0 3 - 0 2 - 1 1 - 0 3 - 0 4 - 1 1 - 0 6 - 0 3 - 0 4 - 1
Тюмень 1 - 3 2 - 3 3 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 0 0 - 3 0 - 0 0 - 3 4 - 0 2 - 1 2 - 2 4 - 2 7 - 2 8 - 1 3 - 0 4 - 3 4 - 1 7 - 3 4 - 0 1 - 0 3 - 0 1 - 1 1 - 1 4 - 0 3 - 0 2 - 0 7 - 0
Амкар-Пермь 0 - 0 1 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 1 3 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 4 0 - 2 4 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 4 4 - 1 1 - 4 3 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 0 0 - 1 1 - 0 2 - 1 6 - 0 3 - 2
Звезда 0 - 3 0 - 0 2 - 1 2 - 1 3 - 0 0 - 0 1 - 3 0 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 4 1 - 0 0 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 1 2 - 3 5 - 0 0 - 0 1 - 2 1 - 3 7 - 1 2 - 0 3 - 0 4 - 0 2 - 1 3 - 0 3 - 0
Новосибирск 1 - 0 1 - 1 1 - 2 0 - 2 3 - 0 0 - 4 0 - 1 4 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 3 0 - 2 1 - 3 2 - 0 1 - 1 0 - 0 1 - 0 5 - 1 0 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 0 4 - 0
Урал-2 1 - 2 0 - 3 0 - 3 1 - 2 1 - 2 2 - 2 2 - 0 1 - 4 4 - 2 0 - 1 3 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 2 1 - 2 2 - 0 1 - 1 0 - 1 1 - 2 2 - 2 4 - 1 0 - 0 2 - 1 2 - 0 3 - 1 2 - 0 4 - 3 4 - 0
Иртыш 1 - 6 3 - 3 1 - 4 1 - 2 2 - 4 2 - 7 1 - 2 0 - 2 1 - 0 1 - 2 3 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 2 1 - 0 0 - 2 3 - 1 6 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 4 - 1 4 - 0 2 - 1 3 - 0 2 - 2 1 - 1
Торпедо Миасс 0 - 1 1 - 1 0 - 1 0 - 2 1 - 8 0 - 3 0 - 2 1 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 1 0 - 0 2 - 1 0 - 2 0 - 1 2 - 0 3 - 0 6 - 2 1 - 2 2 - 1 0 - 0 2 - 1 4 - 1 0 - 3 1 - 0 1 - 2 2 - 1 2 - 1
Спартак Туймазы 0 - 1 0 - 5 2 - 2 4 - 2 3 - 4 1 - 4 4 - 1 1 - 4 3 - 2 0 - 5 0 - 1 1 - 5 1 - 1 1 - 0 1 - 3 0 - 6 0 - 3 2 - 6 2 - 1 1 - 2 0 - 3 2 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 0 4 - 0 7 - 2 1 - 2
Оренбург-2 1 - 1 2 - 3 0 - 2 0 - 3 3 - 7 0 - 4 4 - 1 0 - 3 0 - 0 2 - 1 0 - 0 0 - 1 2 - 1 2 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 2 2 - 1 1 - 2 0 - 3 0 - 3 0 - 2 2 - 2 1 - 1 0 - 0 3 - 2
Динамо-Барнаул 0 - 2 0 - 2 1 - 2 0 - 1 0 - 1 0 - 3 0 - 1 0 - 1 3 - 1 1 - 7 1 - 2 0 - 2 1 - 4 0 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 0 1 - 2 3 - 0 1 - 2 2 - 1 3 - 0 2 - 0 3 - 0 3 - 1 1 - 1 0 - 1 2 - 2
Носта 1 - 2 0 - 3 0 - 3 1 - 4 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 0 0 - 2 0 - 3 0 - 1 0 - 2 1 - 2 0 - 2 1 - 4 0 - 4 1 - 4 3 - 0 1 - 2 0 - 1 3 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 3 1 - 0 1 - 4 2 - 2 2 - 0
Зенит-Ижевск 1 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 6 0 - 4 0 - 3 0 - 1 1 - 2 0 - 4 1 - 2 0 - 1 0 - 2 1 - 3 0 - 2 1 - 2 0 - 3 0 - 1 2 - 1 0 - 1 0 - 4 2 - 2 1 - 1 1 - 3 1 - 1 0 - 1 4 - 1 1 - 2 2 - 0
Лада-Тольятти 0 - 4 1 - 2 0 - 3 1 - 4 0 - 2 0 - 7 0 - 6 2 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 2 0 - 4 3 - 4 0 - 4 2 - 2 1 - 1 1 - 2 1 - 2 2 - 7 2 - 1 0 - 0 2 - 3 1 - 0 2 - 2 2 - 2 0 - 2 2 - 1 0 - 2
Домашние матчи
Выездные матчи