Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
90'+' |
Гооге Антон (7)
Ждахин Даниил (97) |
Лада | |
90' | Гооге Антон (7) | Лада | |
90' |
Парамонов Евгений (11)
Данилин Никита (19) |
Лада | |
90' |
Трубин Никита (41)
Ермаков Роман (67) |
Крылья Советов-2 | |
88' |
Роганов Олег (43)
Киселев Антон (95) |
Крылья Советов-2 | |
84' | Кудряшов Владислав (16) | Лада | |
83' | Парамонов Евгений (11) | Лада | |
81' |
Волчков Александр (51)
Смецкий Даниил (64) |
Крылья Советов-2 | |
68' | Поздняков Егор (10) | Лада | |
68' | Смирнов Данила (52) | Крылья Советов-2 | |
66' |
Сайгушев Владислав (9)
Поздняков Егор (10) |
Лада | |
63' |
Ежов Артем (83)
Булгаков Артем (73) |
Крылья Советов-2 | |
60' | Ежов Артем (83) | Крылья Советов-2 | |
52' |
Войченко Алексей (68)
Кравченко Денис (58) |
Крылья Советов-2 | |
46' |
Кутергин Игорь (22)
Нестеров Максим (27) |
Лада | |
46' | Парамонов Евгений (11) | Лада | |
Начало 2 тайма | |||
Перерыв | |||
Начало 1 тайма |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
71 | ВР | Бельтюков Данил Валерьевич |
41 | ЗЩ | Трубин Никита Артемович 90' Ермаков Роман Сергеевич |
43 К | ЗЩ | Роганов Олег Андреевич 88' Киселев Антон Дмитриевич |
35 | ЗЩ | Дмитрий Прищепа |
75 | ЗЩ | Сапов Артем Юрьевич |
57 | ПЗ | Тюрин Владислав Вадимович |
52 | ПЗ | Смирнов Данила Олегович 68' |
83 | ПЗ | Ежов Артем Александрович 60' 63' Булгаков Артем Олегович |
96 | НП | Тоцкий Егор Ильич |
68 | НП | Войченко Алексей Владимирович 52' Кравченко Денис Олегович |
51 | НП | Волчков Александр Евгеньевич 81' Смецкий Даниил Александрович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
1 | ВР | Старцев Руслан Сергеевич |
99 | ЗЩ | Щербин Руслан Айдарович |
15 | ЗЩ | Мелихов Даниил Викторович |
8 | ЗЩ | Цыбиков Александр Александрович |
11 | ПЗ | Парамонов Евгений Константинович 46' 83' 90' Данилин Никита Евгеньевич |
25 К | ПЗ | Кузнецов Иван Александрович |
9 | ПЗ | Сайгушев Владислав Вячеславович 66' Поздняков Егор Алексеевич |
22 | ПЗ | Кутергин Игорь Витальевич 46' Нестеров Максим Алексеевич |
23 | ПЗ | Гаврилов Руслан Львович |
16 | НП | Кудряшов Владислав Валерьевич 84' |
7 | НП | Гооге Антон Павлович 90' 90'+ Ждахин Даниил Вячеславович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
91 | ВР | Тимченко Александр Дмитриевич |
95 | ЗЩ | Киселев Антон Дмитриевич 88' Роганов Олег Андреевич |
55 | ЗЩ | Грязин Виктор Олегович |
67 | ЗЩ | Ермаков Роман Сергеевич 90' Трубин Никита Артемович |
58 | ПЗ | Кравченко Денис Олегович 52' Войченко Алексей Владимирович |
73 | ПЗ | Булгаков Артем Олегович 63' Ежов Артем Александрович |
64 | НП | Смецкий Даниил Александрович 81' Волчков Александр Евгеньевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
77 | ВР | Саитгареев Рем Ринатович |
2 | ЗЩ | Аушев Хаваж Исаевич |
44 | ЗЩ | Пронин Роман Алексеевич |
10 | ПЗ | Поздняков Егор Алексеевич 66' Сайгушев Владислав Вячеславович 68' |
17 | ПЗ | Егоров Александр Андреевич |
97 | ПЗ | Ждахин Даниил Вячеславович 90'+ Гооге Антон Павлович |
19 | ПЗ | Данилин Никита Евгеньевич 90' Парамонов Евгений Константинович |
27 | НП | Нестеров Максим Алексеевич 46' Кутергин Игорь Витальевич |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Кухлевский Владимир Александрович |
Старший тренер | Филиппов Владимир Николаевич |
Тренер по физической подготовке | Мазур Василий Николаевич |
Тренер | Канунников Алексей Рудольфович |
Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине | Зиннатов Артур Рафаильевич |
Массажист | Хаяров Дямиль Нагимович |
Администратор | Галанин Сергей Александрович |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Парамонов Константин Валентинович |
Старший тренер | Степанов Олег Николаевич |
тренер | Сахабутдинов Марс Маратович |
тренер | Вдовин Александр Петрович |
Врач | Батеряков Радик Ряшитович |
Массажист | Ивахин Владимир Сергеевич |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Маюн Александр Евгеньевич | Челябинск |
Первый помощник | Павлов Александр Валерьевич | Саратов |
Второй помощник | Шварц Денис Викторович | Смоленск |
Инспектор | Лапидус Игорь Викторович | Волгоград |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
71 | ВР | Бельтюков Данил Валерьевич |
41 | ЗЩ | Трубин Никита Артемович 90' Ермаков Роман Сергеевич |
43 К | ЗЩ | Роганов Олег Андреевич 88' Киселев Антон Дмитриевич |
35 | ЗЩ | Дмитрий Прищепа |
75 | ЗЩ | Сапов Артем Юрьевич |
57 | ПЗ | Тюрин Владислав Вадимович |
52 | ПЗ | Смирнов Данила Олегович 68' |
83 | ПЗ | Ежов Артем Александрович 60' 63' Булгаков Артем Олегович |
96 | НП | Тоцкий Егор Ильич |
68 | НП | Войченко Алексей Владимирович 52' Кравченко Денис Олегович |
51 | НП | Волчков Александр Евгеньевич 81' Смецкий Даниил Александрович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
1 | ВР | Старцев Руслан Сергеевич |
99 | ЗЩ | Щербин Руслан Айдарович |
15 | ЗЩ | Мелихов Даниил Викторович |
8 | ЗЩ | Цыбиков Александр Александрович |
11 | ПЗ | Парамонов Евгений Константинович 46' 83' 90' Данилин Никита Евгеньевич |
25 К | ПЗ | Кузнецов Иван Александрович |
9 | ПЗ | Сайгушев Владислав Вячеславович 66' Поздняков Егор Алексеевич |
22 | ПЗ | Кутергин Игорь Витальевич 46' Нестеров Максим Алексеевич |
23 | ПЗ | Гаврилов Руслан Львович |
16 | НП | Кудряшов Владислав Валерьевич 84' |
7 | НП | Гооге Антон Павлович 90' 90'+ Ждахин Даниил Вячеславович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
91 | ВР | Тимченко Александр Дмитриевич |
95 | ЗЩ | Киселев Антон Дмитриевич 88' Роганов Олег Андреевич |
55 | ЗЩ | Грязин Виктор Олегович |
67 | ЗЩ | Ермаков Роман Сергеевич 90' Трубин Никита Артемович |
58 | ПЗ | Кравченко Денис Олегович 52' Войченко Алексей Владимирович |
73 | ПЗ | Булгаков Артем Олегович 63' Ежов Артем Александрович |
64 | НП | Смецкий Даниил Александрович 81' Волчков Александр Евгеньевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
77 | ВР | Саитгареев Рем Ринатович |
2 | ЗЩ | Аушев Хаваж Исаевич |
44 | ЗЩ | Пронин Роман Алексеевич |
10 | ПЗ | Поздняков Егор Алексеевич 66' Сайгушев Владислав Вячеславович 68' |
17 | ПЗ | Егоров Александр Андреевич |
97 | ПЗ | Ждахин Даниил Вячеславович 90'+ Гооге Антон Павлович |
19 | ПЗ | Данилин Никита Евгеньевич 90' Парамонов Евгений Константинович |
27 | НП | Нестеров Максим Алексеевич 46' Кутергин Игорь Витальевич |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Кухлевский Владимир Александрович |
Старший тренер | Филиппов Владимир Николаевич |
Тренер по физической подготовке | Мазур Василий Николаевич |
Тренер | Канунников Алексей Рудольфович |
Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине | Зиннатов Артур Рафаильевич |
Массажист | Хаяров Дямиль Нагимович |
Администратор | Галанин Сергей Александрович |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Парамонов Константин Валентинович |
Старший тренер | Степанов Олег Николаевич |
тренер | Сахабутдинов Марс Маратович |
тренер | Вдовин Александр Петрович |
Врач | Батеряков Радик Ряшитович |
Массажист | Ивахин Владимир Сергеевич |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Маюн Александр Евгеньевич | Челябинск |
Первый помощник | Павлов Александр Валерьевич | Саратов |
Второй помощник | Шварц Денис Викторович | Смоленск |
Инспектор | Лапидус Игорь Викторович | Волгоград |
Голы | ||
---|---|---|
46' | 0:1Парамонов Евгений | |
83' | 0:2Парамонов Евгений |
Предупреждения | ||
---|---|---|
Ежов Артем | 60' | |
Смирнов Данила | 68' | |
68' | Поздняков Егор | |
84' | Кудряшов Владислав | |
90' | Гооге Антон |
Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
90'+' |
Гооге Антон (7)
Ждахин Даниил (97) |
Лада | |
90' | Гооге Антон (7) | Лада | |
90' |
Парамонов Евгений (11)
Данилин Никита (19) |
Лада | |
90' |
Трубин Никита (41)
Ермаков Роман (67) |
Крылья Советов-2 | |
88' |
Роганов Олег (43)
Киселев Антон (95) |
Крылья Советов-2 | |
84' | Кудряшов Владислав (16) | Лада | |
83' | Парамонов Евгений (11) | Лада | |
81' |
Волчков Александр (51)
Смецкий Даниил (64) |
Крылья Советов-2 | |
68' | Поздняков Егор (10) | Лада | |
68' | Смирнов Данила (52) | Крылья Советов-2 | |
66' |
Сайгушев Владислав (9)
Поздняков Егор (10) |
Лада | |
63' |
Ежов Артем (83)
Булгаков Артем (73) |
Крылья Советов-2 | |
60' | Ежов Артем (83) | Крылья Советов-2 | |
52' |
Войченко Алексей (68)
Кравченко Денис (58) |
Крылья Советов-2 | |
46' |
Кутергин Игорь (22)
Нестеров Максим (27) |
Лада | |
46' | Парамонов Евгений (11) | Лада | |
Начало 2 тайма | |||
Перерыв | |||
Начало 1 тайма |