Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
77' |
Ким Евгений (72)
Саусь Владислав (35) |
Зенит-2 | |
74' |
Шишаев Антон (17)
Аленичев Максим (25) |
Луки-Энергия | |
74' |
Лунев Василий (4)
Смирнов Матвей (41) |
Луки-Энергия | |
74' |
Агаронян Манвел (10)
Тараканов Игорь (11) |
Луки-Энергия | |
72' | Агаронян Манвел (10) | Луки-Энергия | |
61' |
Терещук Никита (74)
Котов Савва (38) |
Зенит-2 | |
61' |
Хайлоев Руслан (75)
Сергеев Дмитрий (45) |
Зенит-2 | |
56' |
Бурдыкин Никита (9)
Егоров Артем (13) |
Луки-Энергия | |
55' | Сподарец Данил (19) | Луки-Энергия | |
46' | Хайлоев Руслан (75) | Зенит-2 | |
46' |
Вахания Илья (40)
Родионов Илья (69) |
Зенит-2 | |
Начало 2 тайма | |||
Перерыв | |||
37' | Хайлоев Руслан (75) | Зенит-2 | |
30' |
Фатеев Кирилл (52)
Черномырдин Михаил (78) |
Зенит-2 | |
15' | Сподарец Данил (19) | Луки-Энергия | |
14' | Ким Евгений (72) | Зенит-2 | |
12' |
Агуреев Даниил (23)
Петухов Александр (44) |
Луки-Энергия | |
Начало 1 тайма |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
91 | ВР | Бязров Давид Таймуразович |
51 | ЗЩ | Емельянов Елисей Антонович |
46 | ЗЩ | Москаленчик Илья Андреевич |
40 | ЗЩ | Вахания Илья Сосоевич 46' Родионов Илья Дмитриевич |
80 | ЗЩ | Скроботов Илья Валентинович |
72 | ПЗ | Ким Евгений Эдуардович 14' 77' Саусь Владислав Владимирович |
58 | ПЗ | Ногтев Роман Игоревич |
75 | ПЗ | Хайлоев Руслан Диловаршоевич 37' 46' 61' Сергеев Дмитрий Сергеевич |
98 К | ПЗ | Михайлов Ярослав Юрьевич |
74 | НП | Терещук Никита Романович 61' Котов Савва Александрович |
52 | НП | Фатеев Кирилл Владиславович 30' Черномырдин Михаил Викторович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
32 | ВР | Туркин Никита Денисович |
94 | ЗЩ | Ващенко Богдан Евгеньевич |
4 | ЗЩ | Лунев Василий Сергеевич 74' Смирнов Матвей Захарович |
71 | ЗЩ | Багдашкин Ренат Рушанович |
78 | ЗЩ | Фетисов Евгений Александрович |
19 | ПЗ | Сподарец Данил Романович 15' 55' |
23 | ПЗ | Агуреев Даниил Алексеевич 12' Петухов Александр Олегович |
8 | ПЗ | Поляков Никита Васильевич |
10 | ПЗ | Агаронян Манвел Ашотович 72' 74' Тараканов Игорь Александрович |
9 | ПЗ | Бурдыкин Никита Игоревич 56' Егоров Артем Игоревич |
17 К | НП | Шишаев Антон Юрьевич 74' Аленичев Максим Андреевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
88 | ВР | Павлов Владимир Вадимович |
54 | ЗЩ | Кирш Илья Евгеньевич |
90 | ЗЩ | Савиных Данил Сергеевич |
60 | ПЗ | Столбов Кирилл Александрович |
78 | ПЗ | Черномырдин Михаил Викторович 30' Фатеев Кирилл Владиславович |
35 | ПЗ | Саусь Владислав Владимирович 77' Ким Евгений Эдуардович |
45 | ПЗ | Сергеев Дмитрий Сергеевич 61' Хайлоев Руслан Диловаршоевич |
69 | НП | Родионов Илья Дмитриевич 46' Вахания Илья Сосоевич |
38 | НП | Котов Савва Александрович 61' Терещук Никита Романович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
1 | ВР | Ваулин Даниил Олегович |
44 | ЗЩ | Петухов Александр Олегович 12' Агуреев Даниил Алексеевич |
3 | ЗЩ | Умрихин Данил Андреевич |
41 | ЗЩ | Смирнов Матвей Захарович 74' Лунев Василий Сергеевич |
11 | ПЗ | Тараканов Игорь Александрович 74' Агаронян Манвел Ашотович |
25 | ПЗ | Аленичев Максим Андреевич 74' Шишаев Антон Юрьевич |
13 | НП | Егоров Артем Игоревич 56' Бурдыкин Никита Игоревич |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Радимов Владислав Николаевич |
Тренер | Давыдов Дмитрий Анатольевич |
тренер | Анула Динис-Фрагосо Луис |
Медицинский брат по массажу | Рязанцев Антон Александрович |
Врач | Сигаев Сергей Петрович |
Тренер | Постнов Борис Борисович |
Начальник команды | Халилов Аслан Ауесович |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Осадчук Сергей Иванович |
Начальник команды | Исаев Вячеслав Валерьевич |
Врач | Дергачев Евгений Федорович |
Администратор | Савицкий Алексей Михайлович |
Администратор | Смирнов Александр Васильевич |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Плиско Михаил | Ленинградская область |
Первый помощник | Медведев Виктор Александрович | Москва |
Второй помощник | Филатов Кирилл | Петрозаводск |
Инспектор | Барабаш Сергей Иванович | Ставрополь |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
91 | ВР | Бязров Давид Таймуразович |
51 | ЗЩ | Емельянов Елисей Антонович |
46 | ЗЩ | Москаленчик Илья Андреевич |
40 | ЗЩ | Вахания Илья Сосоевич 46' Родионов Илья Дмитриевич |
80 | ЗЩ | Скроботов Илья Валентинович |
72 | ПЗ | Ким Евгений Эдуардович 14' 77' Саусь Владислав Владимирович |
58 | ПЗ | Ногтев Роман Игоревич |
75 | ПЗ | Хайлоев Руслан Диловаршоевич 37' 46' 61' Сергеев Дмитрий Сергеевич |
98 К | ПЗ | Михайлов Ярослав Юрьевич |
74 | НП | Терещук Никита Романович 61' Котов Савва Александрович |
52 | НП | Фатеев Кирилл Владиславович 30' Черномырдин Михаил Викторович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
32 | ВР | Туркин Никита Денисович |
94 | ЗЩ | Ващенко Богдан Евгеньевич |
4 | ЗЩ | Лунев Василий Сергеевич 74' Смирнов Матвей Захарович |
71 | ЗЩ | Багдашкин Ренат Рушанович |
78 | ЗЩ | Фетисов Евгений Александрович |
19 | ПЗ | Сподарец Данил Романович 15' 55' |
23 | ПЗ | Агуреев Даниил Алексеевич 12' Петухов Александр Олегович |
8 | ПЗ | Поляков Никита Васильевич |
10 | ПЗ | Агаронян Манвел Ашотович 72' 74' Тараканов Игорь Александрович |
9 | ПЗ | Бурдыкин Никита Игоревич 56' Егоров Артем Игоревич |
17 К | НП | Шишаев Антон Юрьевич 74' Аленичев Максим Андреевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
88 | ВР | Павлов Владимир Вадимович |
54 | ЗЩ | Кирш Илья Евгеньевич |
90 | ЗЩ | Савиных Данил Сергеевич |
60 | ПЗ | Столбов Кирилл Александрович |
78 | ПЗ | Черномырдин Михаил Викторович 30' Фатеев Кирилл Владиславович |
35 | ПЗ | Саусь Владислав Владимирович 77' Ким Евгений Эдуардович |
45 | ПЗ | Сергеев Дмитрий Сергеевич 61' Хайлоев Руслан Диловаршоевич |
69 | НП | Родионов Илья Дмитриевич 46' Вахания Илья Сосоевич |
38 | НП | Котов Савва Александрович 61' Терещук Никита Романович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
1 | ВР | Ваулин Даниил Олегович |
44 | ЗЩ | Петухов Александр Олегович 12' Агуреев Даниил Алексеевич |
3 | ЗЩ | Умрихин Данил Андреевич |
41 | ЗЩ | Смирнов Матвей Захарович 74' Лунев Василий Сергеевич |
11 | ПЗ | Тараканов Игорь Александрович 74' Агаронян Манвел Ашотович |
25 | ПЗ | Аленичев Максим Андреевич 74' Шишаев Антон Юрьевич |
13 | НП | Егоров Артем Игоревич 56' Бурдыкин Никита Игоревич |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Радимов Владислав Николаевич |
Тренер | Давыдов Дмитрий Анатольевич |
тренер | Анула Динис-Фрагосо Луис |
Медицинский брат по массажу | Рязанцев Антон Александрович |
Врач | Сигаев Сергей Петрович |
Тренер | Постнов Борис Борисович |
Начальник команды | Халилов Аслан Ауесович |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Осадчук Сергей Иванович |
Начальник команды | Исаев Вячеслав Валерьевич |
Врач | Дергачев Евгений Федорович |
Администратор | Савицкий Алексей Михайлович |
Администратор | Смирнов Александр Васильевич |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Плиско Михаил | Ленинградская область |
Первый помощник | Медведев Виктор Александрович | Москва |
Второй помощник | Филатов Кирилл | Петрозаводск |
Инспектор | Барабаш Сергей Иванович | Ставрополь |
Голы | ||
---|---|---|
Ким Евгений1:0 | 14' | |
Хайлоев Руслан2:0 | 37' | |
Хайлоев Руслан3:0 | 46' | |
55' | 3:1Сподарец Данил |
Предупреждения | ||
---|---|---|
15' | Сподарец Данил | |
72' | Агаронян Манвел |
Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
77' |
Ким Евгений (72)
Саусь Владислав (35) |
Зенит-2 | |
74' |
Шишаев Антон (17)
Аленичев Максим (25) |
Луки-Энергия | |
74' |
Лунев Василий (4)
Смирнов Матвей (41) |
Луки-Энергия | |
74' |
Агаронян Манвел (10)
Тараканов Игорь (11) |
Луки-Энергия | |
72' | Агаронян Манвел (10) | Луки-Энергия | |
61' |
Терещук Никита (74)
Котов Савва (38) |
Зенит-2 | |
61' |
Хайлоев Руслан (75)
Сергеев Дмитрий (45) |
Зенит-2 | |
56' |
Бурдыкин Никита (9)
Егоров Артем (13) |
Луки-Энергия | |
55' | Сподарец Данил (19) | Луки-Энергия | |
46' | Хайлоев Руслан (75) | Зенит-2 | |
46' |
Вахания Илья (40)
Родионов Илья (69) |
Зенит-2 | |
Начало 2 тайма | |||
Перерыв | |||
37' | Хайлоев Руслан (75) | Зенит-2 | |
30' |
Фатеев Кирилл (52)
Черномырдин Михаил (78) |
Зенит-2 | |
15' | Сподарец Данил (19) | Луки-Энергия | |
14' | Ким Евгений (72) | Зенит-2 | |
12' |
Агуреев Даниил (23)
Петухов Александр (44) |
Луки-Энергия | |
Начало 1 тайма |