Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
90'+' |
(Грубая игра)
|
Горелишвили Михаил (10) | Ленинградец |
90'+' |
(Неспортивное поведение)
|
Захаров Дмитрий (71) | Балтика-БФУ |
90' |
(Грубая игра)
|
Рыбалко Михаил (80) | Балтика-БФУ |
90' |
Бачинский Максим (77)
Булыгин Илья (3) |
Ленинградец | |
86' |
(Срыв перспективной атаки)
|
Казаков Руслан (47) | Ленинградец |
83' |
Фролов Ярослав (88)
Захаров Дмитрий (71) |
Балтика-БФУ | |
83' |
Зикрач Родион (87)
Лобанов Григорий (74) |
Балтика-БФУ | |
74' |
Копылов Сергей (73)
Воронков Ярослав (93) |
Балтика-БФУ | |
74' |
Джамилов Султан (7)
Мокаев Ислам (24) |
Балтика-БФУ | |
69' |
(Неспортивное поведение)
|
Фролов Ярослав (88) | Балтика-БФУ |
59' |
Аванесян Тигран (20)
Князев Даниил (76) |
Балтика-БФУ | |
58' |
(Неспортивное поведение)
|
Бачинский Максим (77) | Ленинградец |
53' |
(За серьезное нарушение правил игры)
|
Колосков Артур (2) | Балтика-БФУ |
52' |
(Грубая игра)
|
Аванесян Тигран (20) | Балтика-БФУ |
50' | Бачинский Максим (77) | Ленинградец | |
50' |
(Срыв перспективной атаки)
|
Колосков Артур (2) | Балтика-БФУ |
Начало 2 тайма | |||
Перерыв | |||
25' |
(Неспортивное поведение)
|
Сиротов Владислав (37) | Ленинградец |
Начало 1 тайма |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
85 | ВР | Жеймо Никита Александрович |
34 | ЗЩ | Храмцов Максим Сергеевич |
48 | ЗЩ | Зигангиров Арсений Родионович |
80 | ЗЩ | Рыбалко Михаил Николаевич 90' |
2 | ЗЩ | Колосков Артур Тимурович 50' 53' |
87 К | ЗЩ | Зикрач Родион Олегович 83' Лобанов Григорий Андреевич |
73 | ПЗ | Копылов Сергей Юрьевич 74' Воронков Ярослав Валерьевич |
88 | ПЗ | Фролов Ярослав Андреевич 69' 83' Захаров Дмитрий Сергеевич |
7 | ПЗ | Джамилов Султан Гасанович 74' Мокаев Ислам Келлетович |
20 | ПЗ | Аванесян Тигран Беникович 52' 59' Князев Даниил Олегович |
78 | НП | Щербатюк Александр Алексеевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
1 | ВР | Смирнов Егор Николаевич |
33 | ЗЩ | Яковлев Андрей Денисович |
2 | ЗЩ | Николаев Сергей Викторович |
17 | ЗЩ | Каптилов Валерий Николаевич |
41 | ЗЩ | Микушин Владислав Аркадьевич |
47 | ПЗ | Казаков Руслан Эльдарович 86' |
14 | ПЗ | Воробьёв Илья Львович |
37 | ПЗ | Сиротов Владислав Владимирович 25' |
8 | ПЗ | Дмитриев Игорь Сергеевич |
10 | ПЗ | Горелишвили Михаил Мерабиевич 90'+ |
77 | НП | Бачинский Максим Павлович 50' 58' 90' Булыгин Илья Александрович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
16 | ВР | Корякин Александр Васильевич |
24 | ЗЩ | Мокаев Ислам Келлетович 74' Джамилов Султан Гасанович |
95 | ЗЩ | Тимошкин Лев Александрович |
74 | ПЗ | Лобанов Григорий Андреевич 83' Зикрач Родион Олегович |
93 | ПЗ | Воронков Ярослав Валерьевич 74' Копылов Сергей Юрьевич |
97 | ПЗ | Петровский Юрий Владимирович |
76 | ПЗ | Князев Даниил Олегович 59' Аванесян Тигран Беникович |
41 | ПЗ | Толочко Иван Вадимович |
71 | НП | Захаров Дмитрий Сергеевич 83' Фролов Ярослав Андреевич 90'+ |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
91 | ВР | Зайцев Андрей Сергеевич |
3 | ЗЩ | Булыгин Илья Александрович 90' Бачинский Максим Павлович |
24 | ЗЩ | Цесь Святослав Сергеевич |
9 | ПЗ | Розманов Никита Андреевич |
22 | ПЗ | Мартьянов Максим Витальевич |
12 | ПЗ | Несговоров Николай Максимович |
73 | ПЗ | Соколов Даниил Алексеевич |
Должность | Имя |
---|---|
Начальник команды | Баранов Иван Николаевич |
Тренер по работе с вратарями | Гайсин Михаил Вильсурович |
Администратор | Ершов Никита Михайлович |
Спортивный аналитик | Архипов Родион Эрнестович |
Врач | Сиялова Ирина Анатольевна |
Главный тренер | Грищенко Александр Александрович |
Тренер | Гусев Алексей Юрьевич |
Должность | Имя |
---|---|
главный тренер | Кирьяков Сергей Вячеславович |
тренер | Астафьев Максим Юрьевич |
тренер | Шмарко Александр Николаевич |
тренер | Наумов Илья Дмитриевич |
массажист | Останин Илья Валерьевич |
спортивный врач | Басов Сергей Вячеславович |
начальник команды | Гаврилов Григорий Владимирович |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Перезва Максим Валерьевич | Раменское |
Первый помощник | Агальцов Иван Игоревич | Московская область |
Второй помощник | Новиков Арсений Анатольевич | Подольск |
Инспектор | Ходырев Михаил Юрьевич | Москва |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
85 | ВР | Жеймо Никита Александрович |
34 | ЗЩ | Храмцов Максим Сергеевич |
48 | ЗЩ | Зигангиров Арсений Родионович |
80 | ЗЩ | Рыбалко Михаил Николаевич 90' |
2 | ЗЩ | Колосков Артур Тимурович 50' 53' |
87 К | ЗЩ | Зикрач Родион Олегович 83' Лобанов Григорий Андреевич |
73 | ПЗ | Копылов Сергей Юрьевич 74' Воронков Ярослав Валерьевич |
88 | ПЗ | Фролов Ярослав Андреевич 69' 83' Захаров Дмитрий Сергеевич |
7 | ПЗ | Джамилов Султан Гасанович 74' Мокаев Ислам Келлетович |
20 | ПЗ | Аванесян Тигран Беникович 52' 59' Князев Даниил Олегович |
78 | НП | Щербатюк Александр Алексеевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
1 | ВР | Смирнов Егор Николаевич |
33 | ЗЩ | Яковлев Андрей Денисович |
2 | ЗЩ | Николаев Сергей Викторович |
17 | ЗЩ | Каптилов Валерий Николаевич |
41 | ЗЩ | Микушин Владислав Аркадьевич |
47 | ПЗ | Казаков Руслан Эльдарович 86' |
14 | ПЗ | Воробьёв Илья Львович |
37 | ПЗ | Сиротов Владислав Владимирович 25' |
8 | ПЗ | Дмитриев Игорь Сергеевич |
10 | ПЗ | Горелишвили Михаил Мерабиевич 90'+ |
77 | НП | Бачинский Максим Павлович 50' 58' 90' Булыгин Илья Александрович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
16 | ВР | Корякин Александр Васильевич |
24 | ЗЩ | Мокаев Ислам Келлетович 74' Джамилов Султан Гасанович |
95 | ЗЩ | Тимошкин Лев Александрович |
74 | ПЗ | Лобанов Григорий Андреевич 83' Зикрач Родион Олегович |
93 | ПЗ | Воронков Ярослав Валерьевич 74' Копылов Сергей Юрьевич |
97 | ПЗ | Петровский Юрий Владимирович |
76 | ПЗ | Князев Даниил Олегович 59' Аванесян Тигран Беникович |
41 | ПЗ | Толочко Иван Вадимович |
71 | НП | Захаров Дмитрий Сергеевич 83' Фролов Ярослав Андреевич 90'+ |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
91 | ВР | Зайцев Андрей Сергеевич |
3 | ЗЩ | Булыгин Илья Александрович 90' Бачинский Максим Павлович |
24 | ЗЩ | Цесь Святослав Сергеевич |
9 | ПЗ | Розманов Никита Андреевич |
22 | ПЗ | Мартьянов Максим Витальевич |
12 | ПЗ | Несговоров Николай Максимович |
73 | ПЗ | Соколов Даниил Алексеевич |
Должность | Имя |
---|---|
Начальник команды | Баранов Иван Николаевич |
Тренер по работе с вратарями | Гайсин Михаил Вильсурович |
Администратор | Ершов Никита Михайлович |
Спортивный аналитик | Архипов Родион Эрнестович |
Врач | Сиялова Ирина Анатольевна |
Главный тренер | Грищенко Александр Александрович |
Тренер | Гусев Алексей Юрьевич |
Должность | Имя |
---|---|
главный тренер | Кирьяков Сергей Вячеславович |
тренер | Астафьев Максим Юрьевич |
тренер | Шмарко Александр Николаевич |
тренер | Наумов Илья Дмитриевич |
массажист | Останин Илья Валерьевич |
спортивный врач | Басов Сергей Вячеславович |
начальник команды | Гаврилов Григорий Владимирович |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Перезва Максим Валерьевич | Раменское |
Первый помощник | Агальцов Иван Игоревич | Московская область |
Второй помощник | Новиков Арсений Анатольевич | Подольск |
Инспектор | Ходырев Михаил Юрьевич | Москва |
Голы | ||
---|---|---|
50' | 0:1Бачинский Максим |
Предупреждения | ||
---|---|---|
25' | Сиротов Владислав | |
Колосков Артур | 50' | |
Аванесян Тигран | 52' | |
58' | Бачинский Максим | |
Фролов Ярослав | 69' | |
86' | Казаков Руслан | |
Рыбалко Михаил | 90' | |
Захаров Дмитрий | 90'+' | |
90'+' | Горелишвили Михаил |
Удаления | ||
---|---|---|
Колосков Артур | 53' |
Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
90'+' |
(Грубая игра)
|
Горелишвили Михаил (10) | Ленинградец |
90'+' |
(Неспортивное поведение)
|
Захаров Дмитрий (71) | Балтика-БФУ |
90' |
(Грубая игра)
|
Рыбалко Михаил (80) | Балтика-БФУ |
90' |
Бачинский Максим (77)
Булыгин Илья (3) |
Ленинградец | |
86' |
(Срыв перспективной атаки)
|
Казаков Руслан (47) | Ленинградец |
83' |
Фролов Ярослав (88)
Захаров Дмитрий (71) |
Балтика-БФУ | |
83' |
Зикрач Родион (87)
Лобанов Григорий (74) |
Балтика-БФУ | |
74' |
Копылов Сергей (73)
Воронков Ярослав (93) |
Балтика-БФУ | |
74' |
Джамилов Султан (7)
Мокаев Ислам (24) |
Балтика-БФУ | |
69' |
(Неспортивное поведение)
|
Фролов Ярослав (88) | Балтика-БФУ |
59' |
Аванесян Тигран (20)
Князев Даниил (76) |
Балтика-БФУ | |
58' |
(Неспортивное поведение)
|
Бачинский Максим (77) | Ленинградец |
53' |
(За серьезное нарушение правил игры)
|
Колосков Артур (2) | Балтика-БФУ |
52' |
(Грубая игра)
|
Аванесян Тигран (20) | Балтика-БФУ |
50' | Бачинский Максим (77) | Ленинградец | |
50' |
(Срыв перспективной атаки)
|
Колосков Артур (2) | Балтика-БФУ |
Начало 2 тайма | |||
Перерыв | |||
25' |
(Неспортивное поведение)
|
Сиротов Владислав (37) | Ленинградец |
Начало 1 тайма |